当記事はプロモーションを含みます。
代用有価証券FXのリスクシミュレーション(2022年5月末)
代用有価証券FXでは現金だけのFXに比べて、よりリスク管理が重要となります。
私は代用有価証券FXで手動トラリピをやっています。
前回は2022年1月にリスクシミュレーションを行いました。
しかし、この数か月で円安がかなり進んでいるため、2022年5月末時点の状況で今一度リスクシミュレーションしてみることにします。
代用有価証券FXをやっている方や、手動トラリピをやっている方もこの機会にリスクシミュレーションしてみましょう。
急激な円安によりロスカットが心配
代用有価証券FXのリスクシミュレーションってどうやるの?
代用有価証券FXのリスク
代用有価証券FXにおいては、株の評価額の70%を証拠金として利用しており、それを大いに頼りにしています。
僕の場合は代用している株の評価額が約1,100万円、770万円を証拠金として利用中です。(2022年5月末時点)
ただ株を持っておくよりFXでも利用できるなんてお得ね。
しかし、この株の評価額が大暴落、半分になんてなったら一気に証拠金が少なくなってしまいます。
ロスカットなんてならないでしょうね。
・・・
代用有価証券FXでは、為替の変動に加えて、株価の変動も考慮しながらポジションをもつ必要があります。
今回は、為替のレートや株価の下落を加味しながらリスクシミュレーションをしてみます。
代用有価証券FXの手動トラリピでは、為替レート、株価の下落を考慮しなければならない。
代用有価証券FXのリスクシミュレーション設定
リスクシミュレーションする設定は次のとおりとします。
- 純資産総額・・・現在の代用評価額×0.7+現在の現金
- ポジション数・・・現行のポジション数
- 必要証拠金・・・ポジション証拠金のみ(注文証拠金はないものとする。)
- 為替レート・・・ひどそうな時
- スワップ・・・考慮しない
純資産総額
代用評価額に0.7を掛けるのはどうして?
株価が現行から30%下落した場合でシミュレーションするためです。
さすがに株価が1日で半減することはないと思うので、30%下落でシミュレーションします。
それ以上に株価が下落するようなことがあれば余剰資金を追加します。
余剰資金がない方は本当に株価半減でシミュレーションしてもいいかもしれません。
必要証拠金
どうして証拠金はポジション証拠金のみにするの?
注文証拠金も加味してもいいけど、注文取り消せばいいだけだしね。
計算が面倒だからじゃないでしょうね。
為替レート
今のポジションから一番逆行していそうなときの為替レートとします。
複数の通貨ペアを運用しているため、本来はそれぞれで想定している最悪レートでロスカットされないかを確認した方が万全です。
しかし、最悪な状況を想定して運用していると、ポジション数をかなり抑える必要があり資金効率が落ちてしまいます。
そのため、それぞれの最悪レートではないかもしれないが、現在のポジションから大まかに逆行しているときの為替レートでシミュレーションします。
逆行しているときってどうやって決めるの?
例えば、今のポジションでは、ユーロ/円売りのポジションが多く、NZドル/円買いのポジションが少ないため、月足チャートを見て、円高のときの為替レートを用います。
自分の現在のポジションに合わせていつの為替レートにするか考えてみましょう。
僕の場合、すくみ運用では2014年11月、低相関運用では2009年1月としました。
現在のポジション | 現在レート | シミュレーション |
---|---|---|
ユーロ/円売り | 138.147 | 149.138 |
NZドル/円買い | 83.87 | 93.68 |
ユーロ/NZドル買い | 1.64691 | 1.56446 |
現在のポジション | 現在レート | シミュレーション |
---|---|---|
カナダドル/円売り | 101.745 | 111.981 |
NZドル/米ドル買い | 0.65143 | 0.5047 |
ユーロ/ポンド売り | 0.85167 | 0.96491 |
米ドル/フラン売り | 0.95991 | 1.17155 |
米ドル/円 | 128.613 | 87.098 |
ポンド/円 | 161.999 | 118.815 |
フラン/円 | 133.964 | 75.423 |
スワップ
スワップを考慮しない理由は
言わなくてもいいわよ、めんどくさいだけでしょ。
上のレートになるのはいつか分からないから計算のしょうがないよね。
代用有価証券FXのリスクシミュレーション結果(2022年5月末時点)
おてぴは、すくみ運用と低相関運用に分けて運用しているため、それぞれで確認していきます。
すくみ運用
まずは結果から。
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
株式評価額 | 5,774,050円 | 4,041,835円 |
代用評価額 | 4,041,835円 | 2,829,285円 |
現金 | 1,213,165円 | 1,213,165円 |
評価損益 | -1,055,436円 | -2,420,890円 |
純資産総額 | 4,199,564円 | 1,621,559円 |
ポジション証拠金 | 895,953円 | 966,677円 |
証拠金維持率 | 468.7% | 167.7% |
通貨ペアごとの算出根拠はこちらです。
ユーロ/円
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 138.147 | 149.138 |
ポジション数 | 12 | 12 |
ポジション証拠金 | 663,106 | 715,862 |
評価損益合計 | -948,650 | -2,267,570 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
124.799 | -133,480 | -243,390 |
125.6 | -125,470 | -235,380 |
126.4 | -117,470 | -227,380 |
127.2 | -109,470 | -219,380 |
128 | -101,470 | -211,380 |
128.8 | -93,470 | -203,380 |
129.4 | -87,470 | -197,380 |
132.4 | -57,470 | -167,380 |
133.5 | -46,470 | -156,380 |
134.5 | -36,470 | -146,380 |
135.5 | -26,470 | -136,380 |
136.8 | -13,470 | -123,380 |
評価損益合計 | -948,650 | -2,267,570 |
NZドル/円
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 83.87 | 93.68 |
ポジション数 | 2 | 2 |
ポジション証拠金 | 67,096 | 74,944 |
評価損益合計 | -12,600 | 183,600 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
84 | -1,300 | 96,800 |
85 | -11,300 | 86,800 |
評価損益合計 | -12,600 | 183,600 |
ユーロ/NZドル
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 1.64691 | 1.56446 |
ポジション数 | 3 | 3 |
ポジション証拠金 | 165,752 | 175,870 |
評価損益合計 | -94,186 | -336,920 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
1.65 | -2,592 | -80,134 |
1.673 | -21,882 | -101,680 |
1.73003 | -69,713 | -155,106 |
評価損益合計 | -94,186 | -336,920 |
シミュレーションのレートでもなんとか追証やロスカットはされません。
ぎりぎりね。
低相関運用
まずは結果から。
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
株式評価額 | 5,719,860円 | 4,003,902円 |
代用評価額 | 4,003,902円 | 2,802,731円 |
現金 | 2,341,479円 | 2,341,479円 |
評価損益 | -913,297円 | -3,092,602円 |
純資産総額 | 5,432,084円 | 2,051,608円 |
ポジション証拠金 | 806,036円 | 709,826円 |
証拠金維持率 | 673.9% | 289.0% |
通貨ペアごとの算出根拠はこちらです。
カナダドル/円
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 101.745 | 111.981 |
ポジション数 | 9 | 9 |
ポジション証拠金 | 366,282 | 403,132 |
評価損益合計 | -652,430 | -1,573,670 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
90 | -117,450 | -219,810 |
90.8 | -109,450 | -211,810 |
91.6 | -101,450 | -203,810 |
92.4 | -93,450 | -195,810 |
93.2 | -85,450 | -187,810 |
94 | -77,450 | -179,810 |
98.462 | -32,830 | -135,190 |
99.5 | -22,450 | -124,810 |
100.5 | -12,450 | -114,810 |
評価損益合計 | -652,430 | -1,573,670 |
NZドル/米ドル
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 0.65143 | 0.5047 |
ポジション数 | 5 | 5 |
ポジション証拠金 | 167,565 | 87,917 |
評価損益合計 | -151,815 | -741,805 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
0.648 | 4,411 | -124,811 |
0.66319 | -15,125 | -138,042 |
0.68 | -36,745 | -152,683 |
0.688 | -47,034 | -159,651 |
0.696 | -57,323 | -166,618 |
評価損益合計 | -151,815 | -741,805 |
ユーロ/ポンド
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 0.85167 | 0.96491 |
ポジション数 | 4 | 4 |
ポジション証拠金 | 220,752 | 183,433 |
評価損益合計 | -105,154 | -615,307 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
0.82477 | -43,578 | -166,507 |
0.831 | -33,485 | -159,105 |
0.839 | -20,525 | -149,600 |
0.847 | -7,565 | -140,095 |
評価損益合計 | -105,154 | -615,307 |
米ドル/フラン
現行 | シミュレーション | |
---|---|---|
レート | 0.95991 | 1.17155 |
ポジション数 | 1 | 1 |
ポジション証拠金 | 51,437 | 35,345 |
評価損益合計 | -3,898 | -161,820 |
保有ポジション | 現行 | シミュレーション |
---|---|---|
0.957 | -3,898 | -161,820 |
評価損益合計 | -3,898 | -161,820 |
こっちの方が少し余裕があるね。
余裕があると言ってもここまでくると危険区域だよ!
まとめ
今回は2022年5月末時点の純資産総額やポジション数で、代用有価証券FXのリスクシミュレーションを行いました。
自身の運用設定はありますが、手動トラリピのため実際のポジションは多少ずれることもあります。
また、純資産総額に比べて早めにポジションを持ったりもしています。
そのため、現在の純資産総額やポジション数のまま、為替が急変したり、株の暴落があった際にロスカットされないか、どの程度余裕があるのか定期的に確認すべきと考えています。
今後も一定期間ごとにリスクシミュレーションを行い、リスクを取りすぎていないか確認していきます。
リスクを取りすぎていれば、ポジションを落としたり、入金して対応しておこうね。
コメント